Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.
Periode | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Weekend -fra fredag kl. 18 - søndag | 3.600 kr. | 3.700 kr. |
Hverdagsdøgn - lejemål begynder kl. 8 | 1.750 kr. | 1.850 kr. |
+ pr nat pr deltager | 56 kr. | 60 kr. |
Ved lejemål på mere end 5 dage: | Forhør pris hos udlejer. | |
Forbrug: | ||
Vand pr. m3 | 75 kr. | 75 kr. |
El pr kWh | 3,50 kr. | 3,50 kr. |
Eks.
Lejrskole fra mandag formiddag til onsdag eftermiddag i år 2022:
Der skal betales 3 x 1.800 kr. og 2 x 56 kr. pr. deltager. + forbrug