Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.
Periode | 2025 | 2026 |
---|---|---|
Weekend -fra fredag kl. 18 - søndag | 3.950 kr. | 3.950 kr. |
Hverdagsdøgn - lejemål begynder kl. 8 | 2.150 kr. | 2.150 kr. |
+ pr nat pr deltager | 71 kr. | 71 kr. |
Ved lejemål på mere end 5 dage: | Forhør pris hos udlejer. | |
Forbrug: | ||
Vand pr. m3 | 80 kr. | 80 kr. |
El pr kWh | 3,50 kr. | 3,50 kr. |
Eks.
Lejrskole fra mandag formiddag til onsdag eftermiddag i år 2025:
Der skal betales 3 x 2.150 kr. og 2 x 71 kr. pr. deltager. + forbrug